电动高温球阀
Q941M
Q941M-电动高温球阀
产品名称: | 电动高温球阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号: | Q941M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品口径: | DN15~250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品压力: | ≤2.5MPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品材质: | 铸钢、不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介: | 上海首尔阀门有限公司主要产品《电动高温球阀》,上海首尔阀门有限公司用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 021-51619110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动高温球阀尺寸:
电动高温球阀材料:
电动高温球阀参数:
该型阀门中的球体、密封圈采用了特殊的加工工艺和最新密封材料,使球体表面粗糙度和圆度达到标准要求,从而提高了密封性能和使用寿命、耐高温的能力。
顺时板动手柄带动阀杆驱动球体旋转,使介质顺利通过。 电动高温球阀是采用新型密封材料为阀座,经同类产品聚四氟乙烯做密封的球阀,使用寿命提高了3-5倍。具有性能稳定、密封可靠、磨擦力小、开关轻便、耐高温、耐磨、耐油、耐腐蚀、使用寿命长等优点,高温球阀与截止阀、柱塞阀、排污阀,结构长度相符,扩大了球阀使用范围,广泛用于石油、化工、橡胶、造纸、制药等行业,可替代截止阀、柱塞阀、快速排污阀。适用介质:水、蒸汽、导热油等酸类,使用温度:≤350℃
上海首尔阀门有限公司主要产品有:球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、过滤器、阻火器、电磁阀、安全阀、调节阀、减压阀、疏水阀、呼吸阀、旋塞阀、柱塞阀、针型阀、放料阀、平衡阀、角座阀、隔膜阀、排气阀、排泥阀、排污阀、管夹阀、液压系列、水利控制阀;首尔阀门员工素质具有专业的技术和交流能力。本公司售后服务实现质量三包。
公司产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。 电话:021-51619110 手机:15300506632 地址:上海松江工业区荣乐东路390号 邮箱: shouerfamen@126.com shouerfamen@163.com QQ:1042608475 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|